<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Clicky ger dig roligare statistik än Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://ohsohightech.se/clicky-roligare-statistik-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ohsohightech.se/clicky-roligare-statistik-google-analytics/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Av: Petra</title>
		<link>http://ohsohightech.se/clicky-roligare-statistik-google-analytics/comment-page-1/#comment-2975</link>
		<dc:creator>Petra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ohsohightech.se/?p=2724#comment-2975</guid>
		<description>Hej!
Jag hade tänkt att testa på clicky på min metroblogg men jag är inte så teknisk av mig och får det inte till att fungera. Vad ska man klistra in var för att få det till att fungera?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!<br />
Jag hade tänkt att testa på clicky på min metroblogg men jag är inte så teknisk av mig och får det inte till att fungera. Vad ska man klistra in var för att få det till att fungera?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bra guider för oss som driver och bygger webbsidor &#124; Ohsohightech.se</title>
		<link>http://ohsohightech.se/clicky-roligare-statistik-google-analytics/comment-page-1/#comment-2573</link>
		<dc:creator>Bra guider för oss som driver och bygger webbsidor &#124; Ohsohightech.se</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 07:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ohsohightech.se/?p=2724#comment-2573</guid>
		<description>[...] Länkar: Jonas Lejons utvecklingsblogg, Google Analytics blog, Clicky &#8211; Ett roligare alternativ till Google Analytics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Länkar: Jonas Lejons utvecklingsblogg, Google Analytics blog, Clicky &#8211; Ett roligare alternativ till Google Analytics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stefan Tell</title>
		<link>http://ohsohightech.se/clicky-roligare-statistik-google-analytics/comment-page-1/#comment-2381</link>
		<dc:creator>Stefan Tell</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 23:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ohsohightech.se/?p=2724#comment-2381</guid>
		<description>Har provat Dshbrd nu, men de hann byta namn till Trendly. Klart intressant, men kräver att de får tillgång till ditt Google Analytics-konto.
Skrev några rader om första intrycket här:
http://www.stefantell.se/blogg/2009/06/trendly-dshbrd-gor-google-analytics-tydligare/
Klart värt ett försök tycker jag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har provat Dshbrd nu, men de hann byta namn till Trendly. Klart intressant, men kräver att de får tillgång till ditt Google Analytics-konto.</p>
<p>Skrev några rader om första intrycket här:<br />
<a href="http://www.stefantell.se/blogg/2009/06/trendly-dshbrd-gor-google-analytics-tydligare/" rel="nofollow">http://www.stefantell.se/blogg/2009/06/trendly-dshbrd-gor-google-analytics-tydligare/</a></p>
<p>Klart värt ett försök tycker jag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Trendly (Dshbrd) gör Google Analytics tydligare &#124; Stefan Tell, Stockholm</title>
		<link>http://ohsohightech.se/clicky-roligare-statistik-google-analytics/comment-page-1/#comment-2380</link>
		<dc:creator>Trendly (Dshbrd) gör Google Analytics tydligare &#124; Stefan Tell, Stockholm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 23:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ohsohightech.se/?p=2724#comment-2380</guid>
		<description>[...] som jag varit sugen på ett bra tag utan att slå till var det en kommentar till en artikel på Ohsohightech.se om just Clicky som nämnde Dshbrd, ett slags grafiskt gränssnitt till Google Analytics som via deras API visar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] som jag varit sugen på ett bra tag utan att slå till var det en kommentar till en artikel på Ohsohightech.se om just Clicky som nämnde Dshbrd, ett slags grafiskt gränssnitt till Google Analytics som via deras API visar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik Hellström</title>
		<link>http://ohsohightech.se/clicky-roligare-statistik-google-analytics/comment-page-1/#comment-2330</link>
		<dc:creator>Erik Hellström</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 09:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ohsohightech.se/?p=2724#comment-2330</guid>
		<description>http://dshbrd.com/ är på gång att släppa ett verktyg för att analysera rapporter från Google Analytics. Kanske kan vara intressant?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dshbrd.com/" rel="nofollow">http://dshbrd.com/</a> är på gång att släppa ett verktyg för att analysera rapporter från Google Analytics. Kanske kan vara intressant?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Clicky VS Google Analytics &#124; mathiaskarlsson</title>
		<link>http://ohsohightech.se/clicky-roligare-statistik-google-analytics/comment-page-1/#comment-2327</link>
		<dc:creator>Clicky VS Google Analytics &#124; mathiaskarlsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 22:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ohsohightech.se/?p=2724#comment-2327</guid>
		<description>[...] Läs jämförelsen här   Spara / Dela med dig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Läs jämförelsen här   Spara / Dela med dig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Masthuggarn</title>
		<link>http://ohsohightech.se/clicky-roligare-statistik-google-analytics/comment-page-1/#comment-2323</link>
		<dc:creator>Masthuggarn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ohsohightech.se/?p=2724#comment-2323</guid>
		<description>Det kostar pengar.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det kostar pengar&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Petter</title>
		<link>http://ohsohightech.se/clicky-roligare-statistik-google-analytics/comment-page-1/#comment-2322</link>
		<dc:creator>Petter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 07:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ohsohightech.se/?p=2724#comment-2322</guid>
		<description>Nice! Får nog prova det här inom kort. En liten kul &quot;sidenote&quot; är att &quot;profile=mac&quot; har betydligt fler klick än &quot;profile=windows&quot;. Vad betyder det tro?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice! Får nog prova det här inom kort. En liten kul &#8221;sidenote&#8221; är att &#8221;profile=mac&#8221; har betydligt fler klick än &#8221;profile=windows&#8221;. Vad betyder det tro?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stefan Tell</title>
		<link>http://ohsohightech.se/clicky-roligare-statistik-google-analytics/comment-page-1/#comment-2321</link>
		<dc:creator>Stefan Tell</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 22:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ohsohightech.se/?p=2724#comment-2321</guid>
		<description>Bra sammanfattat, har varit sugen på Clicky ett tag men aldrig tummen ur och provat. Det här gör att jag måste det, verkar roligare, som du säger.
Ang. GA i mobilen finns ju i alla fall Analytics som är en riktigt bra app för iPhone, men den kostade några kronor såklart. Fast det är den helt klart värd, tycker jag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra sammanfattat, har varit sugen på Clicky ett tag men aldrig tummen ur och provat. Det här gör att jag måste det, verkar roligare, som du säger.</p>
<p>Ang. GA i mobilen finns ju i alla fall Analytics som är en riktigt bra app för iPhone, men den kostade några kronor såklart. Fast det är den helt klart värd, tycker jag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars Karlsson</title>
		<link>http://ohsohightech.se/clicky-roligare-statistik-google-analytics/comment-page-1/#comment-2320</link>
		<dc:creator>Lars Karlsson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 08:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ohsohightech.se/?p=2724#comment-2320</guid>
		<description>Jag skulle vilja ha en uppdatering i inlägget att man måste kunna lägga in trackingkoden, kan  man inte det så går detinte att köra Clicky. Tänker på dem som (liksom jag) kör på wordpress.com eller andra bloggsiter som inte tillåter vad som helst i sina mallar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag skulle vilja ha en uppdatering i inlägget att man måste kunna lägga in trackingkoden, kan  man inte det så går detinte att köra Clicky. Tänker på dem som (liksom jag) kör på wordpress.com eller andra bloggsiter som inte tillåter vad som helst i sina mallar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
